Pakupedzisira, iwe unogona kuchinja chati yako yezvakanyorwa kuitira kuti zvipindire zvido zvako segoja reimba.
Chati yeAkaunti
Nheyo yekutanga kune chati yako yeakaunti ndeyokuparadzanisa mari yako kubva kune yako mari. Iwe uchadawo kuchengetedza zvinhu zvakabatana zvakafanana mukati mekugadzira kana kuverenga kwenhamba. Semuenzaniso, iwe uchaona kuti nhoroondo 41000-41999 dzose dzakachengetwa kuti dziwane mari yekugara. Nokubatanidza nhoroondo dzakafanana pamwe chete, zvichaita kuti zvive nyore kuyeuka kunyoresa zvimwe zvinhu uye kuita mamwe maitiro ekutengeserana kwebhizimisi.
Sezvo Realtor kana Real Agent Agent , unogona kushandisa chati ichi chemaaka se template kuti ikubatsire kugadzira nzira yekucherechedza mari uye mari yezvinhu zvako zvemaimba. Iyi sampuli yemugoverwa mutengesi wekodhi yemakateti inongoreva semutungamiri; iwe unofanirwa kuchinja maakaiti kuti usangane neunoda iwe pachako.
Revenues
41000 - 41999 | Residential Revenue |
41100 | Sales Revenue - Residential |
41200 | Rwendo Rwokuwana - Musha |
41300 | Leasing Revenue - Residential |
41400 | Property Management Revenue - Residential |
42000 - 42999 | Commercial Revenue |
42100 | Sales Revenue - Commercial |
42200 | Rwokutora Imari - Kutengesa |
42300 | Leasing Revenue - Commercial |
42400 | Property Management Revenue - Commercial |
43000 - 43999 | Other Real Estate Revenue |
44000 | Interest Revenue |
45000 | Mamwe Mapato |
Mutengo Wokudhura Kwekutengesa
51000-52999 | Mutengo Wokutengesa Mari |
51100 | Mahofisi Emakomisheni |
51200 | Dzimba dzeMadhora |
51300 | Nhamba Yekutengesa Kwezvinotengesa Kutengesa |
51400 | Mutengi Mutengo weZvitsa Mari |
51500 | Zvimwe Makomisheni Anodhura |
52000 | Zvimwe Zvinodhura zveZvitsa Mari |
Mitsara nemari Mitsara
61000 - 63999 | Mitsara uye Mitsara Zvinodhura |
61100 | Mibairo neMaripo - Mahofisi Emari |
61200 | Payroll Taxes - Mahofisi Emari |
61300 | Inishuwarenzi - Mahofisi Emari |
61400 | Zvimwe Zvikomborero Zvevashandirwi - Mahofisi Anodhura |
62100 | Mibairo neMaripo - Kutarisira Mari |
62200 | Payroll Taxes - Management Expense |
62300 | Inishuwarenzi - Kutarisira Mari |
62400 | Zvimwe Zvikomborero Zvevashandi - Kutenga Kwemari |
63100 | Mibairo - Vashandi Vashandi |
63200 | Payroll Taxes - Vashandi Vashandi |
63300 | Inishuwarenzi - Vashandi Vanowedzera |
63400 | Zvimwe Zvikomborero Zvevashandi - Mari Yevashandi |
Kutengesa Mari
64000 - 64999 | Mutungamiri Wekushandisa Mari |
64100 | Kutengesa Mari |
64200 | Dhinda uye Direct Mail Expense |
64300 | Mari Yekushandisa Inotungamira Indaneti |
Occupancy Expenses
65000 - 65999 | Occupancy Expense |
65100 | Imba / Dhikisi Imari Mari |
65200 | Zvishandiswa zvekushandisa |
65300 | Mari yekugadzirisa uye yekugadzirisa |
65400 | |
65500 | Mari YeInishuwarenzi |
65600 | Mamwe Mafambiro Emabasa |
Kukurukurirana neIkombiki Mari
66000 - 66999 | Kukurukurirana neIkombiki Mari |
66100 | Dhavhiro yefoni |
66200 | Internet Expense |
66300 | Nhare Yemauniti |
66400 | Zvimwe Zvekukurukurirana neIndaneti Maitirwo |
Dzidzo uye Inoshandiswa Mari
67000 - 67999 | Dzidzo uye Inodhura Mari |
67100 | Dzidzo uye Kudzidzira Mari |
67200 | Dues uye Zvinyorwa |
67300 | Zvimwe Dzidzo uye Inoshandiswa Mari |
Mari MaInishuwarenzi
68000 - 68999 | Mari YeInishuwarenzi |
68100 | Automobile Insurance |
68200 | Zvikanganiso uye Kurasikirwa Kwemari |
68300 | Imari uye Kupa Mari Inishuwarenzi Imari |
Professional Professional Expenses
69000 - 69999 | Professional Professional Expenses |
69100 | Kugadzirisa uye Kugadzirira Mitero Mari |
69200 | Mhosva yeMitemo |
69300 | Mamwe Masayenzi Anodzidzisa |
Zvimwe Mari
70000 - 79999 | Zvimwe Mari |
71000 | |
72000 | Travel Expense |
73000 | Lodging Expense |
74000 | |
75000 | Zvimwe Mari |
A